
A.A. 2026/2027 - Open Day
Fisica e Astronomia
SEDE Astronomia: Dipartimento di Fisica e Astronomia - vicolo dell'Osservatorio 3
ATTIVITÀ Astronomia: Presentazione del corso LT-Astronomia. Incontro con docenti e tutor: sessione di domande e risposte. Il mestiere di astronomo: esempi di ricerche scientifiche.
SEDE Fisica: Dipartimento di Fisica e Astronomia - via Paolotti 9
ATTIVITÀ Fisica: Presentazione del corso LT-Fisica: dall'esperimento alla modellizzazione, dall'osservazione alla descrizione matematica. Partendo dall'esecuzione alcuni esperimenti di fisica svolti in real-time in aula, sarà narrata la loro importanza nella storia della fisica sino a giungere al loro impatto nel presente e le conseguenze per futuro. Seguirà sessione di domande e risposte con degli studenti. Gli studenti più interessati all'aspetto matematico saranno poi accompagnati al Dipartimento di Matematica. Quelli più interessati alla parte sperimentale rimarranno in aula con i docenti, tutor e studenti di LT-Fisica per approfondire aspetti relativi all'interdisciplinarietà e ai laboratori anche con approfondimenti tematici.
SEDE Ottica e Optometria: Dipartimento di Fisica e Astronomia - Edificio Ricci-Curbastro (Ex Paolotti), via Giambattista Belzoni 7
ATTIVITÀ Ottica e Optometria: Presentazione del corso di laurea e visita agli spazi e ai laboratori di Ottica e Optometria. Incontro con docenti e studenti che illustreranno le materie di studio e le opportunità di impiego.
SEDE Scienza dei Materiali: Dipartimento di Scienze Chimiche - via Francesco Marzolo 1
ATTIVITÀ Scienza dei Materiali: Presentazione dei docenti del corso di laurea, visite guidate dei laboratori didattici chimici e fisici, domande e risposte con studenti e dottorandi.
| EVENTO | DETTAGLI | TERMINE | POSTI LIBERI | |
| 30 gennaio 2026 - h.14:45-18:00 - Dip. di Scienze Chimiche (via Marzolo 1) | SCIENZA DEI MATERIALI | 29/01/2026 h.12:00 | 11 | |
| 6 marzo 2026 - h.14:45-18:00 - Dip. di Scienze Chimiche (via Marzolo 1) | SCIENZA DEI MATERIALI | 05/03/2026 h.12:00 | 48 | |
| 12 marzo 2026 - h.14:30-17:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (Aula Rosino, vicolo dell'Osservatorio 3) | ASTRONOMIA | 11/03/2026 h.12:00 | 14 | |
| 12 marzo 2026 - h.14:30-17:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (On-line su Zoom) | ASTRONOMIA | 11/03/2026 h.12:00 | 28 | |
REGISTRATI | 16 marzo 2026 - h.14:30-16:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (Aula P4C edificio Ricci-Curbastro, ex Paolotti, via Belzoni 7) | OTTICA E OPTOMETRIA | 15/03/2026 h.12:00 | 47 |
REGISTRATI | 16 marzo 2026 - h.14:30-16:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (Zoom Meeting) | OTTICA E OPTOMETRIA | 15/03/2026 h.12:00 | 46 |
REGISTRATI | 20 marzo 2026 - h.14:30-17:30 - Dip. di Fisica e Astronomia (Aula C) | FISICA | 19/03/2026 h.12:00 | 53 |
REGISTRATI | 17 aprile 2026 - h.14:30-17:30 - Dip. di Fisica e Astronomia (Aula B) | FISICA | 16/04/2026 h.12:00 | 90 |
REGISTRATI | 23 aprile 2026 - h.14:30-17:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (Aula Rosino, vicolo dell'Osservatorio 3) | ASTRONOMIA | 22/04/2026 h.12:00 | 25 |
REGISTRATI | 23 aprile 2026 - h.14:30-17:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (On-line su Zoom) | ASTRONOMIA | 22/04/2026 h.12:00 | 42 |
REGISTRATI | 11 maggio 2026 - h.14:30-16:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (Aula P4C edificio Ricci-Curbastro, ex Paolotti, via Belzoni 7) | OTTICA E OPTOMETRIA | 10/05/2026 h.12:00 | 49 |
REGISTRATI | 11 maggio 2026 - h.14:30-16:00 - Dip. di Fisica e Astronomia (Zoom Meeting) | OTTICA E OPTOMETRIA | 10/05/2026 h.12:00 | 50 |
REGISTRATI | 15 maggio 2026 - h.14:30-17:30 - Dip. di Fisica e Astronomia (Aula Rostagni, ingresso da via Paolotti) | FISICA | 14/05/2026 h.12:00 | 99 |

